根据2020年11月18日,省工信厅会同省应急厅、省生态环境厅、省发展改革委、省自然资源厅、省水利厅对金昌经济技术开发区化工产业集中区承载能力进行评估提出的问题清单和市工信局《关于做好金昌经济技术开发区化工集中区承载能力评估认定问题整改整改工作的通知》(金工信发〔2020〕297号)要求,金昌经开区现已委托有资质第三方单位对金昌经开区污水处理人工湿地周边地下水进行检测,现将检测数据向社会公开。
金昌经济技术开发区管理委员会
2021年4月30日
地下水检测报告
检测项目 | 检测点位 | 标准限值 | 评价 |
天康养殖厂水井 | 天生炕村灌溉井 | 防护林灌溉井 |
总硬度(mg/L) | 447 | 320 | 310 | ≤450 | 达标 |
色度(度) | 5 L | 5 L | 5 L | ≤15 | 达标 |
溶解性总固体(mg/L) | 698 | 496 | 527 | ≤1000 | 达标 |
耗氧量(mg/L) | 0.73 | 0.79 | 0.71 | ≤3.0 | 达标 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 2 | 2 | 2 L | ≤3.0 | 达标 |
菌落总数(CFU/ml) | 33 | 40 | 22 | ≤100 | 达标 |
六价铬(mg/L) | 0.004 L | 0.052 | 0.004 L | ≤0.05 | 达标 |
Ca2+(mg/L) | 104 | 70.1 | 76.2 | / | / |
Mg2+(mg/L) | 51.0 | 35.2 | 29.2 | / | / |
pH值(无量纲) | 8.15 | 7.99 | 7.90 | 6.5-8.5 | 达标 |
浑浊度(NTU) | 1.7 | 2.6 | 0.2 | ≤3 | 达标 |
硫酸盐(mg/L) | 119 | 51.3 | 130 | ≤250 | 达标 |
氯化物(mg/L) | 51.6 | 150 | 84.6 | ≤250 | 达标 |
铁(mg/L) | 0.03 L | 0.03 L | 0.03 L | ≤0.3 | 达标 |
锰(mg/L) | 0.01 L | 0.01 L | 0.01 L | ≤0.10 | 达标 |
铜(mg/L) | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | ≤1.00 | 达标 |
锌(mg/L) | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | ≤1.00 | 达标 |
铝(mg/L) | 0.01 L | 0.01 L | 0.01 L | ≤0.20 | 达标 |
挥发酚(mg/L) | 0.0003 L | 0.0008 | 0.0003 L | ≤0.002 | 达标 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | ≤0.3 | 达标 |
氨氮(mg/L) | 0.188 | 0.210 | 0.140 | ≤0.50 | 达标 |
硫化物(mg/L) | 0.005 L | 0.005 L | 0.005 L | ≤0.02 | 达标 |
Na+(mg/L) | 55.6 | 38.0 | 59.6 | ≤200 | 达标 |
亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.003 L | 0.003 L | 0.003 L | ≤1.00 | 达标 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 7.91 | 7.18 | 4.92 | ≤20.0 | 达标 |
氰化物(mg/L) | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | ≤0.05 | 达标 |
氟化物(mg/L) | 0.149 | 0.176 | 0.171 | ≤1.0 | 达标 |
碘化物(mg/L) | 2.5×10-3 L | 2.5×10-3 L | 2.5×10-3 L | ≤0.08 | 达标 |
汞(mg/L) | 4.0×10-5 L | 4.0×10-5 L | 4.0×10-5 L | ≤0.001 | 达标 |
砷(mg/L) | 3.0×10-4 L | 3.0×10-4 L | 3.0×10-4 L | ≤0.01 | 达标 |
硒(mg/L) | 3.0×10-4 L | 3.0×10-4 L | 3.0×10-4 L | ≤0.01 | 达标 |
铅(mg/L) | 2.5×10-3 L | 2.5×10-3 L | 2.5×10-3 L | ≤0.01 | 达标 |
三氯甲烷(μg/L) | 0.02 L | 0.02 L | 0.02 L | ≤60 | 达标 |
四氯化碳(μg/L) | 0.03 L | 0.03 L | 0.03 L | ≤2.0 | 达标 |
苯(μg/L) | 2 L | 2 L | 2 L | ≤10.0 | 达标 |
甲苯(μg/L) | 2 L | 2 L | 2 L | ≤700 | 达标 |
CO32-(mg/L) | 5 L | 5 L | 5 L | / | / |
HCO3-(mg/L) | 165 | 193 | 185 | / | / |
镉(mg/L) | 0.001 | 5.0×10-4 L | 0.001 | ≤0.005 | 达标 |
K+(mg/L) | 3.11 | 2.75 | 3.16 | / | / |
备注:“检出限+L”表示检测结果小于方法检出限,即未检出。